Berikut ini tabel rangking FIFA negara-negara peserta Piala Dunia 2014 yang dirilis pada tanggal 28 November 2013.
Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa negara dengan rangking 1 sampai 17 secara berurut menjadi peserta Piala Dunia 2014 pada Juni tahun depan.
Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa negara dengan rangking 1 sampai 17 secara berurut menjadi peserta Piala Dunia 2014 pada Juni tahun depan.
Rangking terbaru FIFA selanjutnya akan dirilis pada 19 Desember 2013 mendatang.
Rangking
|
Negara
|
Poin
|
Perubahan
|
| 1 | Spanyol | 1507 | = |
| 2 | Jerman | 1318 | = |
| 3 | Argentina | 1251 | = |
| 4 | Kolombia | 1200 | = |
| 5 | Portugal | 1172 | +9 |
| 6 | Uruguay | 1132 | = |
| 7 | Italia | 1120 | +1 |
| 8 | Swiss | 1113 | -1 |
| 9 | Belanda | 1106 | -1 |
| 10 | Brasil | 1102 | +1 |
| 11 | Belgia | 1098 | -6 |
| 12 | Yunani | 1055 | +3 |
| 13 | Inggris | 1041 | -3 |
| 14 | Amerika Serikat | 1019 | -1 |
| 15 | Cile | 1014 | -3 |
| 16 | Kroasia | 971 | +2 |
| 17 | Pantai Gading | 918 | = |
| 19 | Perancis | 893 | +2 |
| 20 | Meksiko | 892 | +4 |
| 21 | Bosnia-Herzegovina | 886 | -5 |
| 22 | Rusia | 870 | -3 |
| 23 | Ekuador | 852 | -1 |
| 24 | Ghana | 849 | -1 |
| 26 | Aljazair | 800 | +6 |
| 31 | Kosta Rika | 738 | = |
| 36 | Nigeria | 710 | -3 |
| 41 | Honduras | 688 | -7 |
| 45 | Iran | 650 | +4 |
| 48 | Jepang | 638 | -4 |
| 51 | Kamerun | 612 | +8 |
| 54 | Korea Selatan | 577 | +2 |
| 59 | Australia | 564 | -2 |

0 Response to "Rangking FIFA Negara Peserta Piala Dunia 2014 per 28 November 2013"